Petr Žižka
1
Brankář
Národnost
Česko
Česko
Datum narození
5. 3. 1976
Věk
50 let
Váha
125 kg
Výška
186 cm
0
Zápasů
aktuální sezóna
0
Minut
aktuální sezóna
0
Obdržené góly
aktuální sezóna
—
Průměr na zápas
obdržené góly
0
Čistá konta
aktuální sezóna
0,00%
Úspěšnost týmu
aktuální sezóna
Kariérní statistiky
| Sezóna | Zápasy | Minuty | OB | Průměr | CS | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | 16 | 1 440 | 45 | 2,81 | 0 | 25,00% |
| 2022/23 | 10 | 900 | 24 | 2,40 | 2 | 40,00% |
| 2023/24 | 13 | 1 125 | 29 | 2,23 | 2 | 30,77% |
| 2024/25 | 13 | 1 170 | 39 | 3,00 | 1 | 23,08% |
| 2025/26 | 16 | 1 440 | 48 | 3,00 | 0 | 18,75% |
| Celkem za soutěž | 68 | 6 075 | 185 | 2,72 | 5 | 26,47% |
| Sezóna | Zápasy | Minuty | OB | Průměr | CS | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | 4 | 360 | 14 | 3,50 | 0 | 25,00% |
| 2023/24 | 6 | 540 | 31 | 5,17 | 0 | 50,00% |
| 2024/25 | 3 | 270 | 9 | 3,00 | 0 | 66,67% |
| 2025/26 | 3 | 270 | 17 | 5,67 | 0 | 0,00% |
| Celkem za soutěž | 16 | 1 440 | 71 | 4,44 | 0 | 37,50% |
Celkem za všechny soutěže
| Soutěž | Zápasy | Minuty | OB | Průměr | CS | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.liga (III.třída dospělých) | 68 | 6 075 | 185 | 2,72 | 5 | 26,47% |
| Zimní liga | 16 | 1 440 | 71 | 4,44 | 0 | 37,50% |
| Celkem všechny soutěže | 84 | 7 515 | 256 | 3,05 | 5 | 28,57% |