Brankář
Hráč | Post | Věk | Výška | Váha | Zápasů | Góly | ŽK | ČK | Vítězství % | Prohry % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Brankář | 49 | 186 | 125 | 13 | 0 | 1 | 0 | 23.08 | 76.92 |
![]() | Brankář | 0 | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 71.43 | 28.57 |
Obránce
Hráč | Post | Věk | Výška | Váha | Zápasů | Góly | ŽK | ČK | Vítězství % | Prohry % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Obránce | 46 | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 75.00 | 25.00 |
![]() | Obránce | 34 | 186 | 100 | 6 | 1 | 0 | 0 | 33.33 | 66.67 |
![]() | Obránce | 47 | - | - | 15 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 66.67 |
![]() | Obránce | 36 | - | - | 15 | 1 | 0 | 0 | 46.67 | 53.33 |
![]() | Obránce | 46 | - | - | 14 | 0 | 1 | 0 | 42.86 | 57.14 |
![]() | Obránce | 44 | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 57.14 | 42.86 |
![]() | Obránce | 48 | 173 | 77 | 18 | 0 | 0 | 0 | 44.44 | 55.56 |
![]() | Obránce | 32 | - | - | 7 | 1 | 0 | 0 | 42.86 | 57.14 |
Záložník
Hráč | Post | Věk | Výška | Váha | Zápasů | Góly | ŽK | ČK | Vítězství % | Prohry % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Záložník | 0 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 40.00 | 60.00 |
![]() | Záložník | 51 | - | - | 15 | 5 | 3 | 0 | 53.33 | 46.67 |
![]() | Záložník | 46 | - | - | 19 | 4 | 0 | 0 | 42.11 | 57.89 |
![]() | Záložník | 43 | - | - | 14 | 2 | 1 | 0 | 28.57 | 71.43 |
![]() | Záložník | 31 | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 50.00 |
![]() | Záložník | 44 | - | - | 11 | 2 | 3 | 1 | 63.64 | 36.36 |
![]() | Záložník | 38 | - | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 16.67 | 83.33 |
![]() | Záložník | 31 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
![]() | Záložník | 18 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 66.67 |
![]() | Záložník | 0 | - | - | 6 | 1 | 0 | 0 | 33.33 | 66.67 |
![]() | Záložník | 48 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 |
Útočník
Hráč | Post | Věk | Výška | Váha | Zápasů | Góly | ŽK | ČK | Vítězství % | Prohry % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Útočník | 0 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 |
![]() | Útočník | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 |
![]() | Útočník | 49 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 |
![]() | Útočník | 34 | - | - | 7 | 0 | 0 | 1 | 42.86 | 57.14 |
![]() | Útočník | 22 | - | - | 5 | 0 | 1 | 0 | 40.00 | 60.00 |
![]() | Útočník | 43 | - | - | 12 | 1 | 1 | 0 | 41.67 | 58.33 |
![]() | Útočník | 45 | - | - | 17 | 21 | 1 | 0 | 47.06 | 52.94 |
![]() | Útočník | 1 | - | - | 5 | 4 | 0 | 0 | 60.00 | 40.00 |
![]() | Útočník | 0 | - | - | 8 | 2 | 0 | 0 | 37.50 | 62.50 |
![]() | Útočník | 36 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 |