Brankář
Hráč | Post | Věk | Výška | Váha | Zápasů | Góly | ŽK | ČK | Vítězství % | Prohry % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Brankář | 49 | 186 | 125 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.57 | 71.43 |
![]() | Brankář | 0 | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 33.33 |
Obránce
Hráč | Post | Věk | Výška | Váha | Zápasů | Góly | ŽK | ČK | Vítězství % | Prohry % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Obránce | 45 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 33.33 |
![]() | Obránce | 33 | 186 | 100 | 6 | 1 | 0 | 0 | 33.33 | 66.67 |
![]() | Obránce | 47 | - | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 36.36 | 63.64 |
![]() | Obránce | 36 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 60.00 | 40.00 |
![]() | Obránce | 46 | - | - | 10 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 50.00 |
![]() | Obránce | 44 | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 33.33 |
![]() | Obránce | 47 | 173 | 77 | 13 | 0 | 0 | 0 | 46.15 | 53.85 |
![]() | Obránce | 32 | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 40.00 | 60.00 |
Záložník
Hráč | Post | Věk | Výška | Váha | Zápasů | Góly | ŽK | ČK | Vítězství % | Prohry % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Záložník | 0 | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 40.00 | 60.00 |
![]() | Záložník | 50 | - | - | 11 | 3 | 2 | 0 | 54.55 | 45.45 |
![]() | Záložník | 46 | - | - | 13 | 3 | 0 | 0 | 46.15 | 53.85 |
![]() | Záložník | 43 | - | - | 9 | 1 | 0 | 0 | 33.33 | 66.67 |
![]() | Záložník | 31 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 50.00 |
![]() | Záložník | 44 | - | - | 6 | 1 | 0 | 0 | 83.33 | 16.67 |
![]() | Záložník | 38 | - | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 16.67 | 83.33 |
![]() | Záložník | 31 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
![]() | Záložník | 18 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 66.67 |
![]() | Záložník | 0 | - | - | 6 | 1 | 0 | 0 | 33.33 | 66.67 |
![]() | Záložník | 48 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 |
Útočník
Hráč | Post | Věk | Výška | Váha | Zápasů | Góly | ŽK | ČK | Vítězství % | Prohry % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Útočník | 0 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 |
![]() | Útočník | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 |
![]() | Útočník | 33 | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 |
![]() | Útočník | 22 | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 |
Peťa Žižka | Útočník | 49 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 |
![]() | Útočník | 43 | - | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 50.00 |
![]() | Útočník | 45 | - | - | 11 | 14 | 1 | 0 | 54.55 | 45.45 |
![]() | Útočník | 1 | - | - | 5 | 4 | 0 | 0 | 60.00 | 40.00 |
![]() | Útočník | 0 | - | - | 8 | 2 | 0 | 0 | 37.50 | 62.50 |
![]() | Útočník | 36 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 |