III.třída dospělých 2022/23
| Pos | Klub | Z | V | VP | P | PP | VB | OB | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brná | 22 | 18 | 1 | 3 | 0 | 110 | 56 | 56 |
| 2 | TJ Dubice | 22 | 16 | 0 | 6 | 0 | 64 | 45 | 48 |
| 3 | MSK Trmice ¨B¨ | 22 | 14 | 0 | 5 | 3 | 114 | 39 | 45 |
| 4 | Jiskra | 22 | 13 | 1 | 3 | 4 | 86 | 53 | 45 |
| 5 | Spartak Valtířov | 22 | 10 | 2 | 8 | 2 | 55 | 42 | 36 |
| 6 | Děčín | 22 | 11 | 0 | 10 | 1 | 49 | 52 | 34 |
| 7 | TJ Mojžíř B | 22 | 9 | 1 | 11 | 1 | 57 | 64 | 30 |
| 8 | Svádov B | 22 | 8 | 0 | 14 | 0 | 50 | 75 | 24 |
| 9 | Slovan B | 22 | 6 | 1 | 15 | 0 | 48 | 78 | 20 |
| 10 | TJ Sebuzín B | 22 | 6 | 1 | 15 | 0 | 50 | 82 | 20 |
| 11 | Skorotice | 22 | 6 | 1 | 15 | 0 | 48 | 103 | 20 |
| 12 | Chvojno | 22 | 6 | 0 | 16 | 0 | 46 | 85 | 18 |












