III.třída dospělých 2025/26
| Pos | Klub | Z | V | R | P | VB | OB | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chuderov B | 18 | 18 | 0 | 0 | 121 | 18 | 54 |
| 2 | Modrá | 17 | 12 | 0 | 5 | 62 | 25 | 36 |
| 3 | Střekov | 17 | 12 | 0 | 5 | 74 | 43 | 36 |
| 4 | MSK Trmice ¨B¨ | 17 | 8 | 3 | 6 | 51 | 59 | 27 |
| 5 | Chlumecká | 17 | 6 | 3 | 8 | 29 | 51 | 21 |
| 6 | Jiskra | 17 | 6 | 2 | 9 | 50 | 55 | 20 |
| 7 | Svádov B | 17 | 5 | 3 | 9 | 52 | 57 | 18 |
| 8 | Spartak Valtířov | 18 | 4 | 4 | 10 | 30 | 50 | 16 |
| 9 | TJ Sebuzín B | 18 | 3 | 3 | 12 | 47 | 85 | 12 |
| 10 | Přestanov | 18 | 3 | 2 | 13 | 31 | 104 | 11 |










