III.třída dospělých 2025/26
| Pos | Klub | Z | V | R | P | VB | OB | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chuderov B | 13 | 13 | 0 | 0 | 81 | 13 | 39 |
| 2 | Modrá | 13 | 8 | 0 | 5 | 48 | 21 | 24 |
| 3 | Střekov | 12 | 8 | 0 | 4 | 54 | 33 | 24 |
| 4 | MSK Trmice ¨B¨ | 13 | 7 | 3 | 3 | 42 | 42 | 24 |
| 5 | Jiskra | 13 | 6 | 0 | 7 | 46 | 45 | 18 |
| 6 | Chlumecká | 13 | 5 | 2 | 6 | 23 | 44 | 17 |
| 7 | Svádov B | 12 | 3 | 3 | 6 | 33 | 40 | 12 |
| 8 | Přestanov | 13 | 3 | 2 | 8 | 26 | 66 | 11 |
| 9 | TJ Sebuzín B | 13 | 2 | 3 | 8 | 29 | 55 | 9 |
| 10 | Spartak Valtířov | 13 | 1 | 3 | 9 | 17 | 40 | 6 |










