III.třída dospělých 2025/26
| Pos | Klub | Z | V | R | P | VB | OB | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chuderov B | 9 | 9 | 0 | 0 | 63 | 10 | 27 |
| 2 | MSK Trmice ¨B¨ | 9 | 6 | 2 | 1 | 31 | 26 | 20 |
| 3 | Střekov | 8 | 5 | 0 | 3 | 36 | 22 | 15 |
| 4 | Modrá | 8 | 4 | 0 | 4 | 32 | 18 | 12 |
| 5 | Chlumecká | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 28 | 10 |
| 6 | Svádov B | 7 | 2 | 3 | 2 | 18 | 20 | 9 |
| 7 | Jiskra | 9 | 3 | 0 | 6 | 20 | 32 | 9 |
| 8 | TJ Sebuzín B | 9 | 2 | 1 | 6 | 22 | 39 | 7 |
| 9 | Přestanov | 9 | 2 | 1 | 6 | 20 | 47 | 7 |
| 10 | Spartak Valtířov | 8 | 1 | 2 | 5 | 14 | 25 | 5 |










