Tabulka 2025/26
| Pos | Klub | Z | V | R | P | VB | OB | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chuderov B | 18 | 18 | 0 | 0 | 121 | 18 | 54 |
| 2 | Modrá | 18 | 12 | 1 | 5 | 64 | 27 | 37 |
| 3 | Střekov | 18 | 12 | 1 | 5 | 76 | 45 | 37 |
| 4 | MSK ¨B¨ | 18 | 8 | 3 | 7 | 54 | 65 | 27 |
| 5 | Chlumecká | 18 | 7 | 3 | 8 | 35 | 54 | 24 |
| 6 | Svádov B | 18 | 6 | 3 | 9 | 55 | 58 | 21 |
| 7 | Jiskra | 18 | 6 | 2 | 10 | 51 | 58 | 20 |
| 8 | Spartak | 18 | 4 | 4 | 10 | 30 | 50 | 16 |
| 9 | TJ Sebuzín B | 18 | 3 | 3 | 12 | 47 | 85 | 12 |
| 10 | Přestanov | 18 | 3 | 2 | 13 | 31 | 104 | 11 |









