II.třída dospělých 2015/16
| Pos | Klub | Z | V | VP | P | PP | VB | OB | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malé Březno | 24 | 18 | 1 | 5 | 0 | 81 | 40 | 56 |
| 2 | Svádov | 24 | 17 | 2 | 5 | 1 | 85 | 42 | 56 |
| 3 | MSK Trmice ¨B¨ | 24 | 14 | 2 | 6 | 2 | 75 | 36 | 48 |
| 4 | Sebuzín | 24 | 12 | 2 | 8 | 2 | 54 | 40 | 42 |
| 5 | Spartak Valtířov | 24 | 8 | 5 | 8 | 3 | 46 | 43 | 37 |
| 6 | TJ Mojžíř B | 24 | 11 | 0 | 10 | 3 | 56 | 61 | 36 |
| 7 | Petrovice | 24 | 9 | 3 | 11 | 1 | 66 | 61 | 34 |
| 8 | Jiskra | 24 | 8 | 3 | 10 | 3 | 41 | 66 | 33 |
| 9 | Malečov | 24 | 8 | 1 | 12 | 3 | 47 | 49 | 29 |
| 10 | Sever | 24 | 7 | 2 | 12 | 3 | 60 | 77 | 28 |
| 11 | Chvojno | 24 | 7 | 2 | 15 | 0 | 41 | 66 | 25 |
| 12 | Chlumec | 24 | 5 | 2 | 14 | 3 | 59 | 92 | 22 |
| 13 | Povrly | 24 | 6 | 1 | 15 | 2 | 42 | 80 | 22 |













