III.třída dospělých 2021/22
| Pos | Klub | Z | V | VP | P | PP | VB | OB | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Skorotice | 20 | 16 | 1 | 3 | 0 | 65 | 19 | 50 |
| 2 | Brná | 20 | 16 | 0 | 3 | 1 | 92 | 35 | 49 |
| 3 | MSK Trmice ¨B¨ | 20 | 14 | 0 | 6 | 0 | 86 | 45 | 42 |
| 4 | TJ Dubice | 20 | 13 | 0 | 6 | 1 | 52 | 32 | 40 |
| 5 | Děčín | 20 | 9 | 1 | 9 | 1 | 57 | 49 | 30 |
| 6 | Jiskra | 20 | 9 | 0 | 9 | 2 | 69 | 53 | 29 |
| 7 | TJ Sebuzín B | 20 | 8 | 0 | 12 | 0 | 39 | 51 | 24 |
| 8 | Spartak Valtířov | 20 | 5 | 3 | 12 | 0 | 25 | 57 | 21 |
| 9 | Svádov B | 20 | 6 | 0 | 13 | 1 | 31 | 84 | 19 |
| 10 | Slovan B | 20 | 4 | 2 | 14 | 0 | 40 | 70 | 16 |
| 11 | Povrly | 20 | 3 | 0 | 16 | 1 | 28 | 87 | 10 |











