Brankář
Hráč | Post | Zápasů | Góly | ŽK | ČK | Obdržené branky | Vítězství % | Prohry % | Branky na zápas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Brankář | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 66.67 | 33.33 | 2.33 |
![]() | Brankář | 7 | 0 | 0 | 0 | 24 | 28.57 | 71.43 | 3.43 |
Obránce
Hráč | Post | Zápasů | Góly | ŽK | ČK | Obdržené branky | Vítězství % | Prohry % | Branky na zápas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Obránce | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40.00 | 60.00 | 0.00 |
![]() | Obránce | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 66.67 | 0.00 |
![]() | Obránce | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 33.33 | 0.00 |
![]() | Obránce | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.00 | 60.00 | 0.00 |
![]() | Obránce | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.15 | 53.85 | 0.00 |
![]() | Obránce | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 33.33 | 0.00 |
![]() | Obránce | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
![]() | Obránce | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.00 | 40.00 | 0.00 |
![]() | Obránce | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.36 | 63.64 | 0.00 |
Záložník
Hráč | Post | Zápasů | Góly | ŽK | ČK | Obdržené branky | Vítězství % | Prohry % | Branky na zápas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Záložník | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 54.55 | 45.45 | 0.00 |
![]() | Záložník | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 83.33 | 0.00 |
![]() | Záložník | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 46.15 | 53.85 | 0.00 |
![]() | Záložník | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 66.67 | 0.00 |
![]() | Záložník | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 83.33 | 16.67 | 0.00 |
![]() | Záložník | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 66.67 | 0.00 |
![]() | Záložník | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 66.67 | 0.00 |
![]() | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | Záložník | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
![]() | Záložník | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.00 | 60.00 | 0.00 |
![]() | Záložník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
Útočník
Hráč | Post | Zápasů | Góly | ŽK | ČK | Obdržené branky | Vítězství % | Prohry % | Branky na zápas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Útočník | 11 | 14 | 1 | 0 | 0 | 54.55 | 45.45 | 0.00 |
![]() | Útočník | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 60.00 | 40.00 | 0.00 |
![]() | Útočník | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37.50 | 62.50 | 0.00 |
![]() | Útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
![]() | Útočník | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
![]() | Útočník | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
Peťa Žižka | Útočník | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
![]() | Útočník | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | Útočník | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |