Brankář
Hráč | Post | Zápasů | Góly | ŽK | ČK | Obdržené branky | Vítězství % | Prohry % | Branky na zápas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Brankář | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 75.00 | 25.00 | 2.25 |
![]() | Brankář | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 | 16.67 | 83.33 | 4.00 |
Obránce
Hráč | Post | Zápasů | Góly | ŽK | ČK | Obdržené branky | Vítězství % | Prohry % | Branky na zápas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Obránce | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 66.67 | 0.00 |
![]() | Obránce | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40.00 | 60.00 | 0.00 |
![]() | Obránce | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 75.00 | 0.00 |
![]() | Obránce | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.00 | 40.00 | 0.00 |
![]() | Obránce | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.00 | 60.00 | 0.00 |
![]() | Obránce | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 33.33 | 0.00 |
![]() | Obránce | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42.86 | 57.14 | 0.00 |
![]() | Obránce | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.14 | 42.86 | 0.00 |
![]() | Obránce | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 66.67 | 0.00 |
Záložník
Hráč | Post | Zápasů | Góly | ŽK | ČK | Obdržené branky | Vítězství % | Prohry % | Branky na zápas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Záložník | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40.00 | 60.00 | 0.00 |
![]() | Záložník | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
![]() | Záložník | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 83.33 | 0.00 |
![]() | Záložník | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 66.67 | 0.00 |
![]() | Záložník | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | Záložník | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 66.67 | 0.00 |
Martin Hiřič | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | Záložník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
![]() | Záložník | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 83.33 | 0.00 |
Petr Ptošek | Záložník | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
![]() | Záložník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
Útočník
Hráč | Post | Zápasů | Góly | ŽK | ČK | Obdržené branky | Vítězství % | Prohry % | Branky na zápas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Útočník | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 44.44 | 55.56 | 0.00 |
![]() | Útočník | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 60.00 | 40.00 | 0.00 |
![]() | Útočník | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37.50 | 62.50 | 0.00 |
Nikita Elinov | Útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
![]() | Útočník | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
![]() | Útočník | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.86 | 57.14 | 0.00 |
Peťa Žižka | Útočník | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | Útočník | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |