Brankář
Hráč | Post | Zápasů | Góly | ŽK | ČK | Obdržené branky | Vítězství % | Prohry % | Branky na zápas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Brankář | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 | 71.43 | 28.57 | 2.29 |
![]() | Brankář | 13 | 0 | 1 | 0 | 39 | 23.08 | 76.92 | 3.00 |
Obránce
Hráč | Post | Zápasů | Góly | ŽK | ČK | Obdržené branky | Vítězství % | Prohry % | Branky na zápas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Obránce | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40.00 | 60.00 | 0.00 |
![]() | Obránce | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46.67 | 53.33 | 0.00 |
![]() | Obránce | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42.86 | 57.14 | 0.00 |
![]() | Obránce | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 66.67 | 0.00 |
![]() | Obránce | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.44 | 55.56 | 0.00 |
![]() | Obránce | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.00 | 25.00 | 0.00 |
![]() | Obránce | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.14 | 42.86 | 0.00 |
![]() | Obránce | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42.86 | 57.14 | 0.00 |
![]() | Obránce | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 66.67 | 0.00 |
Záložník
Hráč | Post | Zápasů | Góly | ŽK | ČK | Obdržené branky | Vítězství % | Prohry % | Branky na zápas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Záložník | 15 | 5 | 3 | 0 | 0 | 53.33 | 46.67 | 0.00 |
![]() | Záložník | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 42.11 | 57.89 | 0.00 |
![]() | Záložník | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 83.33 | 0.00 |
![]() | Záložník | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 63.64 | 36.36 | 0.00 |
![]() | Záložník | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 28.57 | 71.43 | 0.00 |
![]() | Záložník | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 66.67 | 0.00 |
![]() | Záložník | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 66.67 | 0.00 |
![]() | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | Záložník | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
![]() | Záložník | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.00 | 60.00 | 0.00 |
![]() | Záložník | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
Útočník
Hráč | Post | Zápasů | Góly | ŽK | ČK | Obdržené branky | Vítězství % | Prohry % | Branky na zápas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Útočník | 17 | 21 | 1 | 0 | 0 | 47.06 | 52.94 | 0.00 |
![]() | Útočník | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 60.00 | 40.00 | 0.00 |
![]() | Útočník | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37.50 | 62.50 | 0.00 |
![]() | Útočník | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41.67 | 58.33 | 0.00 |
![]() | Útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
![]() | Útočník | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
![]() | Útočník | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40.00 | 60.00 | 0.00 |
![]() | Útočník | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42.86 | 57.14 | 0.00 |
![]() | Útočník | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | Útočník | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |