Střelci
Brankáři
| Pořadí | Hráč | Zápasů | Čisté konto | Obdržené branky | Branky na zápas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vít Sláma | 21 | 7 | 35 | 1.67 |
| 2 | Jarda Dvořák | 8 | 1 | 14 | 1.75 |
| 3 | Marťas Dvořák | 20 | 4 | 40 | 2.00 |
| 4 | Tonda Hovorka | 1 | 0 | 3 | 3.00 |
| 5 | Miša Marko | 2 | 0 | 6 | 3.00 |
| 6 | Petr Žižka | 84 | 5 | 256 | 3.05 |
| 7 | Tom Klepsch | 2 | 0 | 9 | 4.50 |





































