Antonín Leskota
2
Obránce
Národnost
Česko
Česko
Datum narození
28. 8. 1977
Věk
48 let
Váha
—
Výška
—
0
Zápasů
aktuální sezóna
0
Gólů
aktuální sezóna
0
Minut
aktuální sezóna
0
Žluté karty
aktuální sezóna
0
Červené karty
aktuální sezóna
0,00%
Úspěšnost týmu
aktuální sezóna
Kariérní statistiky
| Sezóna | Zápasy | Góly | Minuty | ŽK | ČK | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | 5 | 0 | 450 | 0 | 0 | 40,00% |
| 2023/24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 2024/25 | 15 | 0 | 1 350 | 0 | 0 | 33,33% |
| 2025/26 | 8 | 0 | 720 | 1 | 0 | 25,00% |
| Celkem za soutěž | 29 | 0 | 2 520 | 1 | 0 | 32,14% |
| Sezóna | Zápasy | Góly | Minuty | ŽK | ČK | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | 5 | 0 | 450 | 0 | 0 | 60,00% |
| 2024/25 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 50,00% |
| 2025/26 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0,00% |
| Celkem za soutěž | 9 | 0 | 810 | 0 | 0 | 44,44% |
Celkem za všechny soutěže
| Soutěž | Zápasy | Góly | Minuty | ŽK | ČK | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.liga (III.třída dospělých) | 29 | 0 | 2 520 | 1 | 0 | 32,14% |
| Zimní liga | 9 | 0 | 810 | 0 | 0 | 44,44% |
| Celkem všechny soutěže | 38 | 0 | 3 330 | 1 | 0 | 35,05% |