- Národnost
- Czechia
- Post
- Záložník
- Aktuální tým
- Spartak Valtířov
- Narozeniny
- 31 prosince, 1981
- Věk
- 42
II.třída dospělých
Sezóna | Klub | Minut | Zápasů | Čisté konto | Góly | ŽK | ČK | Obdržené branky | Vítězství % | Prohry % | Branky na zápas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spartak Valtířov | 64 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | |
Spartak Valtířov | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Spartak Valtířov | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Spartak Valtířov | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Spartak Valtířov | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Celkem | - | 64 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
III.třída dospělých
Sezóna | Klub | Minut | Zápasů | Čisté konto | Góly | ŽK | ČK | Obdržené branky | Vítězství % | Prohry % | Branky na zápas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spartak Valtířov | 1350 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 66.67 | 0.00 | |
Spartak Valtířov | 990 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 63.64 | 36.36 | 0.00 | |
Spartak Valtířov | 1215 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42.86 | 57.14 | 0.00 | |
Spartak Valtířov | 150 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | |
Celkem | - | 3705 | 42 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 45.24 | 54.76 | 0.00 |
Kariéra celkem
Sezóna | Minut | Zápasů | Čisté konto | Góly | ŽK | ČK | Obdržené branky | Vítězství % | Prohry % | Branky na zápas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/16 | 64 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
2016/17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | 1350 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 66.67 | 0.00 |
2022/23 | 990 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 63.64 | 36.36 | 0.00 |
2023/24 | 1215 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42.86 | 57.14 | 0.00 |
2024/25 | 150 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
Celkem | 3769 | 44 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 45.45 | 54.55 | 0.00 |