David Pelíšek
11
Obránce
Národnost
Česko
Česko
Datum narození
10. 8. 1988
Věk
37 let
Váha
—
Výška
—
0
Zápasů
aktuální sezóna
0
Gólů
aktuální sezóna
0
Minut
aktuální sezóna
0
Žluté karty
aktuální sezóna
0
Červené karty
aktuální sezóna
0,00%
Úspěšnost týmu
aktuální sezóna
Kariérní statistiky
| Sezóna | Zápasy | Góly | Minuty | ŽK | ČK | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | 14 | 0 | 990 | 1 | 0 | 36,36% |
| 2022/23 | 15 | 1 | 1 170 | 0 | 0 | 53,85% |
| 2023/24 | 11 | 1 | 630 | 0 | 0 | 42,86% |
| 2024/25 | 15 | 1 | 1 350 | 0 | 0 | 40,00% |
| 2025/26 | 12 | 0 | 1 080 | 0 | 0 | 8,33% |
| Celkem za soutěž | 67 | 3 | 5 220 | 1 | 0 | 36,21% |
| Sezóna | Zápasy | Góly | Minuty | ŽK | ČK | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | 7 | 0 | 630 | 0 | 0 | 42,86% |
| 2024/25 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 50,00% |
| 2025/26 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0,00% |
| Celkem za soutěž | 11 | 0 | 990 | 0 | 0 | 36,36% |
Celkem za všechny soutěže
| Soutěž | Zápasy | Góly | Minuty | ŽK | ČK | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.liga (III.třída dospělých) | 67 | 3 | 5 220 | 1 | 0 | 36,21% |
| Zimní liga | 11 | 0 | 990 | 0 | 0 | 36,36% |
| Celkem všechny soutěže | 78 | 3 | 6 210 | 1 | 0 | 36,23% |