- Národnost
Czechia- Předchozí týmy
- Spartak Valtířov
- Narozeniny
- 6 března, 2024
- Věk
- 2
II.třída dospělých (8.liga)
| Sezóna | Klub | Minut | Zápasů | Čisté konto | Góly | ŽK | ČK | Obdržené branky | Branky na zápas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spartak Valtířov | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Spartak Valtířov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Spartak Valtířov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Celkem | - | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kariéra celkem
| Sezóna | Minut | Zápasů | Čisté konto | Góly | ŽK | ČK | Obdržené branky | Branky na zápas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/16 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2016/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |



