Jan Kratochvíl
10
Útočník
Národnost
Česko
Česko
Datum narození
30. 4. 1979
Věk
47 let
Váha
—
Výška
—
0
Zápasů
aktuální sezóna
0
Gólů
aktuální sezóna
0
Minut
aktuální sezóna
0
Žluté karty
aktuální sezóna
0
Červené karty
aktuální sezóna
0,00%
Úspěšnost týmu
aktuální sezóna
Kariérní statistiky
| Sezóna | Zápasy | Góly | Minuty | ŽK | ČK | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | 17 | 4 | 1 170 | 2 | 0 | 23,08% |
| 2022/23 | 22 | 21 | 1 980 | 2 | 0 | 45,45% |
| 2023/24 | 12 | 8 | 990 | 0 | 0 | 36,36% |
| 2024/25 | 17 | 21 | 1 530 | 1 | 0 | 41,18% |
| 2025/26 | 14 | 7 | 1 260 | 3 | 0 | 7,14% |
| Celkem za soutěž | 82 | 61 | 6 930 | 8 | 0 | 32,47% |
| Sezóna | Zápasy | Góly | Minuty | ŽK | ČK | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | 3 | 1 | 270 | 0 | 0 | 0,00% |
| Celkem za soutěž | 3 | 1 | 270 | 0 | 0 | 0,00% |
Celkem za všechny soutěže
| Soutěž | Zápasy | Góly | Minuty | ŽK | ČK | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.liga (III.třída dospělých) | 82 | 61 | 6 930 | 8 | 0 | 32,47% |
| Zimní liga | 3 | 1 | 270 | 0 | 0 | 0,00% |
| Celkem všechny soutěže | 85 | 62 | 7 200 | 8 | 0 | 31,32% |