Jaroslav Sůva
12
Obránce
Národnost
Česko
Česko
Datum narození
12. 10. 1978
Věk
47 let
Váha
—
Výška
—
0
Zápasů
aktuální sezóna
0
Gólů
aktuální sezóna
0
Minut
aktuální sezóna
0
Žluté karty
aktuální sezóna
0
Červené karty
aktuální sezóna
0,00%
Úspěšnost týmu
aktuální sezóna
Kariérní statistiky
| Sezóna | Zápasy | Góly | Minuty | ŽK | ČK | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/16 | 5 | 0 | 391 | 0 | 0 | 80,00% |
| 2016/17 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0,00% |
| Celkem za soutěž | 6 | 0 | 481 | 0 | 0 | 66,67% |
| Sezóna | Zápasy | Góly | Minuty | ŽK | ČK | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | 13 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0,00% |
| 2022/23 | 18 | 0 | 1 620 | 2 | 0 | 50,00% |
| 2023/24 | 13 | 0 | 1 170 | 1 | 0 | 30,77% |
| 2024/25 | 14 | 0 | 1 260 | 1 | 0 | 35,71% |
| 2025/26 | 10 | 0 | 900 | 1 | 0 | 20,00% |
| Celkem za soutěž | 68 | 0 | 5 670 | 5 | 0 | 31,75% |
| Sezóna | Zápasy | Góly | Minuty | ŽK | ČK | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | 7 | 0 | 630 | 0 | 0 | 42,86% |
| 2024/25 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 66,67% |
| 2025/26 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0,00% |
| Celkem za soutěž | 13 | 0 | 1 170 | 0 | 0 | 38,46% |
Celkem za všechny soutěže
| Soutěž | Zápasy | Góly | Minuty | ŽK | ČK | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. liga (II.třída dospělých) | 6 | 0 | 481 | 0 | 0 | 66,67% |
| 9.liga (III.třída dospělých) | 68 | 0 | 5 670 | 5 | 0 | 31,75% |
| Zimní liga | 13 | 0 | 1 170 | 0 | 0 | 38,46% |
| Celkem všechny soutěže | 87 | 0 | 7 321 | 5 | 0 | 35,16% |