Ladislav Caninec
99
Obránce
Národnost
Česko
Česko
Datum narození
—
Věk
—
Váha
—
Výška
—
—
Zápasů
aktuální sezóna
—
Gólů
aktuální sezóna
—
Minut
aktuální sezóna
—
Žluté karty
aktuální sezóna
—
Červené karty
aktuální sezóna
—
Úspěšnost týmu
aktuální sezóna
Kariérní statistiky
| Sezóna | Zápasy | Góly | Minuty | ŽK | ČK | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | 16 | 1 | 1 260 | 0 | 0 | 21,43% |
| 2022/23 | 21 | 5 | 1 710 | 1 | 0 | 42,11% |
| 2023/24 | 11 | 0 | 270 | 2 | 1 | 66,67% |
| 2024/25 | 10 | 1 | 900 | 0 | 0 | 40,00% |
| Celkem za soutěž | 58 | 7 | 4 140 | 3 | 1 | 36,96% |
| Sezóna | Zápasy | Góly | Minuty | ŽK | ČK | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | 4 | 1 | 360 | 0 | 0 | 50,00% |
| 2024/25 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 100,00% |
| Celkem za soutěž | 5 | 1 | 450 | 0 | 0 | 60,00% |
Celkem za všechny soutěže
| Soutěž | Zápasy | Góly | Minuty | ŽK | ČK | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.liga (III.třída dospělých) | 58 | 7 | 4 140 | 3 | 1 | 36,96% |
| Zimní liga | 5 | 1 | 450 | 0 | 0 | 60,00% |
| Celkem všechny soutěže | 63 | 8 | 4 590 | 3 | 1 | 38,79% |