- Národnost
Czechia- Post
- Obránce
- Aktuální tým
- Jiskra
- Předchozí týmy
- Spartak Valtířov
- Narozeniny
- 31 prosince, 1968
- Věk
- 57
Zimní liga
| Sezóna | Klub | Minut | Zápasů | Čisté konto | Góly | ŽK | ČK | Obdržené branky | Branky na zápas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spartak Valtířov | 360 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Spartak Valtířov | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Celkem | - | 450 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
III.třída dospělých (9.liga)
| Sezóna | Klub | Minut | Zápasů | Čisté konto | Góly | ŽK | ČK | Obdržené branky | Branky na zápas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spartak Valtířov | 1260 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Spartak Valtířov | 1710 | 21 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Spartak Valtířov | 270 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 | |
| Spartak Valtířov | 900 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Celkem | - | 4140 | 58 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0.00 |
Kariéra celkem
| Sezóna | Minut | Zápasů | Čisté konto | Góly | ŽK | ČK | Obdržené branky | Branky na zápas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | 1260 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2022/23 | 1710 | 21 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023/24 | 630 | 15 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
| 2024/25 | 990 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Celkem | 4590 | 63 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0.00 |




















