Marťas Dvořák
22
Brankář
Národnost
Česko
Česko
Datum narození
9. 3. 1974
Věk
52 let
Váha
—
Výška
—
2
Zápasů
aktuální sezóna
180
Minut
aktuální sezóna
5
Obdržené góly
aktuální sezóna
2,50
Průměr na zápas
obdržené góly
0
Čistá konta
aktuální sezóna
50,00%
Úspěšnost týmu
aktuální sezóna
Kariérní statistiky
| Sezóna | Zápasy | Minuty | OB | Průměr | CS | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | 7 | 630 | 6 | 0,86 | 3 | 71,43% |
| 2023/24 | 1 | 90 | 2 | 2,00 | 0 | 100,00% |
| 2024/25 | 7 | 630 | 16 | 2,29 | 1 | 57,14% |
| 2025/26 | 1 | 90 | 2 | 2,00 | 0 | 0,00% |
| 2026/27 | 2 | 180 | 5 | 2,50 | 0 | 50,00% |
| Celkem za soutěž | 18 | 1 620 | 31 | 1,72 | 4 | 61,11% |
| Sezóna | Zápasy | Minuty | OB | Průměr | CS | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 2 | 180 | 9 | 4,50 | 0 | 0,00% |
| Celkem za soutěž | 2 | 180 | 9 | 4,50 | 0 | 0,00% |
Celkem za všechny soutěže
| Soutěž | Zápasy | Minuty | OB | Průměr | CS | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.liga (III.třída dospělých) | 18 | 1 620 | 31 | 1,72 | 4 | 61,11% |
| Zimní liga | 2 | 180 | 9 | 4,50 | 0 | 0,00% |
| Celkem všechny soutěže | 20 | 1 800 | 40 | 2,00 | 4 | 55,00% |