- Národnost
Czechia- Předchozí týmy
- Spartak Valtířov
- Narozeniny
- 1 prosince, 1991
- Věk
- 34
II.třída dospělých (8.liga)
| Sezóna | Klub | Minut | Zápasů | Čisté konto | Góly | ŽK | ČK | Obdržené branky | Branky na zápas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spartak Valtířov | 450 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Spartak Valtířov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Spartak Valtířov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Spartak Valtířov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Celkem | - | 450 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kariéra celkem
| Sezóna | Minut | Zápasů | Čisté konto | Góly | ŽK | ČK | Obdržené branky | Branky na zápas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/16 | 450 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2016/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 450 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |






