- Národnost
Czechia- Post
- Záložník
- Aktuální tým
- Svádov B
- Předchozí týmy
- Spartak Valtířov
- Narozeniny
- 31 prosince, 1980
- Věk
- 45
Zimní liga
| Sezóna | Klub | Minut | Zápasů | Čisté konto | Góly | ŽK | ČK | Obdržené branky | Branky na zápas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spartak Valtířov | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Celkem | - | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
III.třída dospělých (9.liga)
| Sezóna | Klub | Minut | Zápasů | Čisté konto | Góly | ŽK | ČK | Obdržené branky | Branky na zápas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spartak Valtířov | 1080 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | |
| Spartak Valtířov | 1755 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Spartak Valtířov | 630 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Spartak Valtířov | 990 | 11 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.00 | |
| Celkem | - | 4455 | 53 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0.00 |
Kariéra celkem
| Sezóna | Minut | Zápasů | Čisté konto | Góly | ŽK | ČK | Obdržené branky | Branky na zápas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | 1080 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 2022/23 | 1755 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023/24 | 900 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2024/25 | 990 | 11 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.00 |
| Celkem | 4725 | 56 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0.00 |



















