Václav Kott
Záložník
Národnost
Česko
Česko
Datum narození
—
Věk
—
Váha
—
Výška
—
—
Zápasů
aktuální sezóna
—
Gólů
aktuální sezóna
—
Minut
aktuální sezóna
—
Žluté karty
aktuální sezóna
—
Červené karty
aktuální sezóna
—
Úspěšnost týmu
aktuální sezóna
Kariérní statistiky
| Sezóna | Zápasy | Góly | Minuty | ŽK | ČK | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | 13 | 1 | 1 080 | 1 | 1 | 25,00% |
| 2022/23 | 21 | 2 | 1 755 | 0 | 0 | 50,00% |
| 2023/24 | 8 | 1 | 630 | 0 | 0 | 42,86% |
| 2024/25 | 11 | 2 | 990 | 3 | 1 | 54,55% |
| Celkem za soutěž | 53 | 6 | 4 455 | 4 | 2 | 44,00% |
| Sezóna | Zápasy | Góly | Minuty | ŽK | ČK | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 66,67% |
| Celkem za soutěž | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 66,67% |
Celkem za všechny soutěže
| Soutěž | Zápasy | Góly | Minuty | ŽK | ČK | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.liga (III.třída dospělých) | 53 | 6 | 4 455 | 4 | 2 | 44,00% |
| Zimní liga | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 66,67% |
| Celkem všechny soutěže | 56 | 6 | 4 725 | 4 | 2 | 45,21% |