Vladimír Jackel
19
Obránce
Národnost
Česko
Česko
Datum narození
25. 3. 1992
Věk
34 let
Váha
—
Výška
—
4
Zápasů
aktuální sezóna
0
Gólů
aktuální sezóna
360
Minut
aktuální sezóna
1
Žluté karty
aktuální sezóna
0
Červené karty
aktuální sezóna
25,00%
Úspěšnost týmu
aktuální sezóna
Kariérní statistiky
| Sezóna | Zápasy | Góly | Minuty | ŽK | ČK | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/16 | 22 | 2 | 1 964 | 4 | 0 | 31,82% |
| 2016/17 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0,00% |
| Celkem za soutěž | 23 | 2 | 2 054 | 4 | 0 | 30,43% |
| Sezóna | Zápasy | Góly | Minuty | ŽK | ČK | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | 6 | 3 | 360 | 0 | 0 | 50,00% |
| 2022/23 | 8 | 3 | 360 | 0 | 0 | 50,00% |
| 2023/24 | 5 | 1 | 270 | 1 | 0 | 33,33% |
| 2024/25 | 7 | 1 | 630 | 0 | 0 | 28,57% |
| 2025/26 | 8 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0,00% |
| 2026/27 | 4 | 0 | 360 | 1 | 0 | 25,00% |
| Celkem za soutěž | 38 | 8 | 2 700 | 2 | 0 | 26,67% |
| Sezóna | Zápasy | Góly | Minuty | ŽK | ČK | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0,00% |
| Celkem za soutěž | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0,00% |
Celkem za všechny soutěže
| Soutěž | Zápasy | Góly | Minuty | ŽK | ČK | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. liga (II.třída dospělých) | 23 | 2 | 2 054 | 4 | 0 | 30,43% |
| 9.liga (III.třída dospělých) | 38 | 8 | 2 700 | 2 | 0 | 26,67% |
| Zimní liga | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0,00% |
| Celkem všechny soutěže | 62 | 10 | 4 844 | 6 | 0 | 27,63% |