Vladimír Tuzar
3
Záložník
Národnost
Česko
Česko
Datum narození
20. 5. 1974
Věk
52 let
Váha
—
Výška
—
3
Zápasů
aktuální sezóna
0
Gólů
aktuální sezóna
270
Minut
aktuální sezóna
1
Žluté karty
aktuální sezóna
0
Červené karty
aktuální sezóna
33,33%
Úspěšnost týmu
aktuální sezóna
Kariérní statistiky
| Sezóna | Zápasy | Góly | Minuty | ŽK | ČK | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/16 | 19 | 2 | 1 460 | 0 | 0 | 23,53% |
| 2016/17 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0,00% |
| Celkem za soutěž | 20 | 3 | 1 550 | 0 | 0 | 22,22% |
| Sezóna | Zápasy | Góly | Minuty | ŽK | ČK | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | 18 | 1 | 1 620 | 1 | 0 | 27,78% |
| 2022/23 | 15 | 1 | 1 350 | 1 | 0 | 60,00% |
| 2023/24 | 11 | 1 | 945 | 1 | 0 | 36,36% |
| 2024/25 | 15 | 5 | 1 350 | 3 | 0 | 46,67% |
| 2025/26 | 11 | 5 | 990 | 0 | 0 | 18,18% |
| 2026/27 | 3 | 0 | 270 | 1 | 0 | 33,33% |
| Celkem za soutěž | 73 | 13 | 6 525 | 7 | 0 | 38,36% |
| Sezóna | Zápasy | Góly | Minuty | ŽK | ČK | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | 6 | 0 | 540 | 0 | 0 | 33,33% |
| 2024/25 | 2 | 1 | 180 | 0 | 0 | 50,00% |
| Celkem za soutěž | 8 | 1 | 720 | 0 | 0 | 37,50% |
Celkem za všechny soutěže
| Soutěž | Zápasy | Góly | Minuty | ŽK | ČK | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. liga (II.třída dospělých) | 20 | 3 | 1 550 | 0 | 0 | 22,22% |
| 9.liga (III.třída dospělých) | 73 | 13 | 6 525 | 7 | 0 | 38,36% |
| Zimní liga | 8 | 1 | 720 | 0 | 0 | 37,50% |
| Celkem všechny soutěže | 101 | 17 | 8 795 | 7 | 0 | 35,10% |