TJ Mojžíř BSpartak Valtířov
5 - 3Konec |
Spartak Valtířov
| # | Hráč | Post | Góly | ŽK | ČK | Obdržené branky | Čisté konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Vít Sláma | Brankář | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 5 | Martin Dvořák | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Michal Berjak | Obránce | 0 | 1 (61') | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Vladimír Jackel | Obránce | 0 | 1 (64') | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Štěpán Slezáček | Obránce | 2 (28', 51') | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Antonín Hovorka | Záložník | 1 (62') | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | David Hodík | Záložník | 0 | 1 (66') | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Miloslav Kokoška | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Vladimír Tuzar | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Daniel Patyk 8 | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jaromír Dvořák | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Karel Turek 4 | Záložník | 0 | 1 (79') | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jaroslav Sůva | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Štefan Labai | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Petr Dvořák | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jan Duda | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Góly
ŽK
ČK
Obdržené branky
Čisté konto
| 5 | 3 |
| 6 | 4 |
| 1 | 0 |
| 3 | 5 |
| 0 | 0 |
Výsledky
| Klub | Góly | 1. poločas | Výsledek |
|---|---|---|---|
| TJ Mojžíř B | 5 | 4 | Vítězství |
| Spartak Valtířov | 3 | 1 | Prohra |
Podrobnosti
| Datum | Čas | Soutěž | Sezóna | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| 20 září, 2015 | 16:30 | II.třída dospělých (8.liga) | 2015/16 | Neděle |
Vzájemné zápasy
| Datum | Domácí | Výsledky | Hosté | Čas |
|---|

TJ Mojžíř B