Program
Výsledky
III. třída
| Pos | Klub | Z | V | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chuderov B | 18 | 18 | 54 |
| 2 | Modrá | 18 | 12 | 37 |
| 3 | Střekov | 18 | 12 | 37 |
| 4 | MSK ¨B¨ | 18 | 8 | 27 |
| 5 | Chlumecká | 18 | 7 | 24 |
| 6 | Svádov B | 18 | 6 | 21 |
| 7 | Jiskra | 18 | 6 | 20 |
| 8 | Spartak | 18 | 4 | 16 |
| 9 | TJ Sebuzín B | 18 | 3 | 12 |
| 10 | Přestanov | 18 | 3 | 11 |
Tabulka
Tabulka
II.třída dospělých 2015/16
| Pos | Klub | Z | V | VP | P | PP | VB | OB | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malé Březno | 24 | 18 | 1 | 5 | 0 | 81 | 40 | 56 |
| 2 | Svádov | 24 | 17 | 2 | 5 | 1 | 85 | 42 | 56 |
| 3 | MSK ¨B¨ | 24 | 14 | 2 | 6 | 2 | 75 | 36 | 48 |
| 4 | Sebuzín | 24 | 12 | 2 | 8 | 2 | 54 | 40 | 42 |
| 5 | Spartak | 24 | 8 | 5 | 8 | 3 | 46 | 43 | 37 |
| 6 | TJ Mojžíř B | 24 | 11 | 0 | 10 | 3 | 56 | 61 | 36 |
| 7 | Petrovice | 24 | 9 | 3 | 11 | 1 | 66 | 61 | 34 |
| 8 | Jiskra | 24 | 8 | 3 | 10 | 3 | 41 | 66 | 33 |
| 9 | Malečov | 24 | 8 | 1 | 12 | 3 | 47 | 49 | 29 |
| 10 | Sever | 24 | 7 | 2 | 12 | 3 | 60 | 77 | 28 |
| 11 | Chvojno | 24 | 7 | 2 | 15 | 0 | 41 | 66 | 25 |
| 12 | Chlumec | 24 | 5 | 2 | 14 | 3 | 59 | 92 | 22 |
| 13 | Povrly | 24 | 6 | 1 | 15 | 2 | 42 | 80 | 22 |
II.třída dospělých 2016/17
| Pos | Klub | Z | V | VP | P | PP | VB | OB | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chabařovice | 24 | 22 | 1 | 1 | 0 | 104 | 34 | 68 |
| 2 | Malé Březno | 24 | 13 | 5 | 6 | 0 | 72 | 61 | 49 |
| 3 | MSK ¨B¨ | 24 | 13 | 1 | 7 | 3 | 63 | 38 | 44 |
| 4 | TJ Mojžíř B | 25 | 12 | 2 | 8 | 3 | 66 | 64 | 43 |
| 5 | Sebuzín | 24 | 11 | 2 | 11 | 0 | 46 | 41 | 37 |
| 6 | Chlumec | 24 | 9 | 2 | 10 | 3 | 66 | 68 | 34 |
| 7 | Vaňov | 24 | 8 | 4 | 10 | 2 | 50 | 64 | 34 |
| 8 | Libouchec | 24 | 9 | 2 | 10 | 3 | 54 | 51 | 34 |
| 9 | Spartak | 25 | 10 | 1 | 14 | 0 | 40 | 41 | 32 |
| 10 | Jiskra | 24 | 9 | 1 | 12 | 2 | 46 | 70 | 31 |
| 11 | Sever | 24 | 8 | 2 | 13 | 1 | 69 | 71 | 29 |
| 12 | Chvojno | 24 | 6 | 1 | 13 | 4 | 46 | 69 | 24 |
| 13 | Malečov | 24 | 3 | 0 | 18 | 3 | 20 | 70 | 12 |
II.třída dospělých 2017/18
II.třída dospělých 2018/19
| Pos | Klub | Z | V | VP | P | PP | VB | OB | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vaňov | 24 | 20 | 2 | 2 | 0 | 96 | 28 | 64 |
| 2 | 1.FK Petrovice-Tisá | 24 | 18 | 0 | 6 | 0 | 72 | 40 | 54 |
| 3 | MSK ¨B¨ | 24 | 17 | 1 | 6 | 0 | 86 | 35 | 53 |
| 4 | Chuderov B | 24 | 13 | 1 | 6 | 4 | 81 | 58 | 45 |
| 5 | Sebuzín | 24 | 12 | 1 | 9 | 2 | 44 | 41 | 40 |
| 6 | Přestanov | 24 | 11 | 3 | 10 | 0 | 60 | 54 | 39 |
| 7 | Povrly | 24 | 12 | 1 | 10 | 1 | 61 | 62 | 39 |
| 8 | TJ Mojžíř B | 24 | 9 | 2 | 11 | 2 | 66 | 69 | 33 |
| 9 | Chlumec | 24 | 8 | 0 | 14 | 2 | 57 | 65 | 26 |
| 10 | Sever | 24 | 7 | 2 | 15 | 0 | 43 | 83 | 25 |
| 11 | Chvojno | 24 | 7 | 0 | 16 | 1 | 45 | 70 | 22 |
| 12 | Jiskra | 24 | 5 | 1 | 17 | 1 | 48 | 97 | 18 |
| 13 | Spartak | 24 | 1 | 2 | 18 | 3 | 29 | 86 | 10 |
III.třída dospělých 2019/20
III.třída dospělých 2021/22
III.třída dospělých 2022/23
III.třída dospělých 2023/24
| Pos | Klub | Z | V | VP | P | PP | VB | OB | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Mojžíř B | 18 | 14 | 0 | 1 | 3 | 74 | 31 | 45 |
| 2 | Chvojno | 18 | 12 | 1 | 3 | 2 | 44 | 31 | 37 |
| 3 | Jiskra | 18 | 10 | 1 | 7 | 1 | 42 | 42 | 33 |
| 4 | Svádov B | 18 | 6 | 2 | 9 | 1 | 47 | 46 | 23 |
| 5 | Děčín | 18 | 5 | 2 | 10 | 1 | 37 | 46 | 20 |
| 6 | Spartak | 18 | 5 | 1 | 11 | 1 | 26 | 51 | 18 |
| 7 | TJ Sebuzín B | 18 | 3 | 1 | 13 | 1 | 24 | 50 | 12 |
Všechno
| Pos | Klub | Z | V | R | VP | P | PP | VB | OB | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spartak | 151 | 45 | 10 | 8 | 83 | 5 | 294 | 450 | 166 |






































