Program
Výsledky
III. třída
| Pos | Klub | Z | V | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chuderov B | 9 | 9 | 27 |
| 2 | MSK Trmice ¨B¨ | 9 | 6 | 20 |
| 3 | Střekov | 8 | 5 | 15 |
| 4 | Modrá | 8 | 4 | 12 |
| 5 | Chlumecká | 8 | 3 | 10 |
| 6 | Svádov B | 7 | 2 | 9 |
| 7 | Jiskra | 9 | 3 | 9 |
| 8 | TJ Sebuzín B | 9 | 2 | 7 |
| 9 | Přestanov | 9 | 2 | 7 |
| 10 | Spartak Valtířov | 8 | 1 | 5 |
Tabulka
| Pos | Klub | Z | V | R | P | VB | OB | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Košťany | 7 | 6 | 1 | 0 | 58 | 20 | 19 |
| 2 | Neštěmice | 7 | 6 | 0 | 1 | 50 | 19 | 18 |
| 3 | Trmice | 7 | 5 | 1 | 1 | 50 | 25 | 16 |
| 4 | Hostomice | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 29 | 9 |
| 5 | Habartice | 7 | 3 | 0 | 4 | 46 | 53 | 9 |
| 5 | Spartak Valtířov | 7 | 3 | 0 | 4 | 30 | 37 | 9 |
| 7 | Malšovice | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 43 | 3 |
| 8 | Prackovice | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 55 | 0 |
Tabulka
| Pos | Klub | Z | V | R | P | VB | OB | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Brná | 20 | 18 | 0 | 2 | 109 | 41 | 54 |
| 2 | Svádov B | 20 | 12 | 0 | 7 | 74 | 64 | 37 |
| 3 | TJ Sebuzín B | 20 | 8 | 0 | 10 | 41 | 70 | 26 |
| 4 | Střekov | 20 | 7 | 0 | 11 | 52 | 62 | 24 |
| 5 | Spartak Valtířov | 20 | 7 | 0 | 12 | 49 | 55 | 23 |
| 6 | Chlumecká | 20 | 4 | 0 | 14 | 39 | 72 | 16 |
II.třída dospělých 2015/16
| Pos | Klub | Z | V | VP | P | PP | VB | OB | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malé Březno | 24 | 18 | 1 | 5 | 0 | 81 | 40 | 56 |
| 2 | Svádov | 24 | 17 | 2 | 5 | 1 | 85 | 42 | 56 |
| 3 | MSK Trmice ¨B¨ | 24 | 14 | 2 | 6 | 2 | 75 | 36 | 48 |
| 4 | Sebuzín | 24 | 12 | 2 | 8 | 2 | 54 | 40 | 42 |
| 5 | Spartak Valtířov | 24 | 8 | 5 | 8 | 3 | 46 | 43 | 37 |
| 6 | TJ Mojžíř B | 24 | 11 | 0 | 10 | 3 | 56 | 61 | 36 |
| 7 | Petrovice | 24 | 9 | 3 | 11 | 1 | 66 | 61 | 34 |
| 8 | Jiskra | 24 | 8 | 3 | 10 | 3 | 41 | 66 | 33 |
| 9 | Malečov | 24 | 8 | 1 | 12 | 3 | 47 | 49 | 29 |
| 10 | Sever | 24 | 7 | 2 | 12 | 3 | 60 | 77 | 28 |
| 11 | Chvojno | 24 | 7 | 2 | 15 | 0 | 41 | 66 | 25 |
| 12 | Chlumec | 24 | 5 | 2 | 14 | 3 | 59 | 92 | 22 |
| 13 | Povrly | 24 | 6 | 1 | 15 | 2 | 42 | 80 | 22 |
II.třída dospělých 2016/17
| Pos | Klub | Z | V | VP | P | PP | VB | OB | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chabařovice | 24 | 22 | 1 | 1 | 0 | 104 | 34 | 68 |
| 2 | Malé Březno | 24 | 13 | 5 | 6 | 0 | 72 | 61 | 49 |
| 3 | MSK Trmice ¨B¨ | 24 | 13 | 1 | 7 | 3 | 63 | 38 | 44 |
| 4 | TJ Mojžíř B | 24 | 11 | 2 | 8 | 3 | 63 | 63 | 40 |
| 5 | Sebuzín | 24 | 11 | 2 | 11 | 0 | 46 | 41 | 37 |
| 6 | Chlumec | 24 | 9 | 2 | 10 | 3 | 66 | 68 | 34 |
| 7 | Vaňov | 24 | 8 | 4 | 10 | 2 | 50 | 64 | 34 |
| 8 | Libouchec | 24 | 9 | 2 | 10 | 3 | 54 | 51 | 34 |
| 9 | Spartak Valtířov | 24 | 10 | 1 | 13 | 0 | 39 | 38 | 32 |
| 10 | Jiskra | 24 | 9 | 1 | 12 | 2 | 46 | 70 | 31 |
| 11 | Sever | 24 | 8 | 2 | 13 | 1 | 69 | 71 | 29 |
| 12 | Chvojno | 24 | 6 | 1 | 13 | 4 | 46 | 69 | 24 |
| 13 | Malečov | 24 | 3 | 0 | 18 | 3 | 20 | 70 | 12 |
II.třída dospělých 2017/18
| Pos | Klub | Z | V | VP | P | PP | VB | OB | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chvojno | 20 | 14 | 2 | 3 | 1 | 66 | 44 | 47 |
| 2 | 1.FK Petrovice-Tisá | 20 | 13 | 0 | 6 | 1 | 61 | 35 | 40 |
| 3 | MSK Trmice ¨B¨ | 20 | 10 | 2 | 6 | 2 | 66 | 39 | 36 |
| 4 | Sebuzín | 20 | 10 | 1 | 7 | 2 | 48 | 36 | 34 |
| 5 | TJ Mojžíř B | 20 | 10 | 0 | 7 | 3 | 60 | 66 | 33 |
| 6 | Chlumec | 20 | 10 | 0 | 8 | 2 | 58 | 48 | 32 |
| 7 | Vaňov | 20 | 8 | 1 | 9 | 2 | 29 | 32 | 28 |
| 8 | Povrly | 20 | 7 | 1 | 11 | 1 | 31 | 44 | 24 |
| 9 | Sever | 20 | 4 | 4 | 12 | 0 | 40 | 64 | 20 |
| 10 | Spartak Valtířov | 20 | 4 | 3 | 13 | 0 | 32 | 55 | 18 |
| 11 | Jiskra | 20 | 5 | 1 | 13 | 1 | 41 | 69 | 18 |
II.třída dospělých 2018/19
| Pos | Klub | Z | V | VP | P | PP | VB | OB | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vaňov | 24 | 20 | 2 | 2 | 0 | 96 | 28 | 64 |
| 2 | 1.FK Petrovice-Tisá | 24 | 18 | 0 | 6 | 0 | 72 | 40 | 54 |
| 3 | MSK Trmice ¨B¨ | 24 | 17 | 1 | 6 | 0 | 86 | 35 | 53 |
| 4 | Chuderov B | 24 | 13 | 1 | 6 | 4 | 81 | 58 | 45 |
| 5 | Sebuzín | 24 | 12 | 1 | 9 | 2 | 44 | 41 | 40 |
| 6 | Přestanov | 24 | 11 | 3 | 10 | 0 | 60 | 54 | 39 |
| 7 | Povrly | 24 | 12 | 1 | 10 | 1 | 61 | 62 | 39 |
| 8 | TJ Mojžíř B | 24 | 9 | 2 | 11 | 2 | 66 | 69 | 33 |
| 9 | Chlumec | 24 | 8 | 0 | 14 | 2 | 57 | 65 | 26 |
| 10 | Sever | 24 | 7 | 2 | 15 | 0 | 43 | 83 | 25 |
| 11 | Chvojno | 24 | 7 | 0 | 16 | 1 | 45 | 70 | 22 |
| 12 | Jiskra | 24 | 5 | 1 | 17 | 1 | 48 | 97 | 18 |
| 13 | Spartak Valtířov | 24 | 1 | 2 | 18 | 3 | 29 | 86 | 10 |
III.třída dospělých 2019/20
III.třída dospělých 2021/22
| Pos | Klub | Z | V | VP | P | PP | VB | OB | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Skorotice | 20 | 16 | 1 | 3 | 0 | 65 | 19 | 50 |
| 2 | Brná | 20 | 16 | 0 | 3 | 1 | 92 | 35 | 49 |
| 3 | MSK Trmice ¨B¨ | 20 | 14 | 0 | 6 | 0 | 86 | 45 | 42 |
| 4 | TJ Dubice | 20 | 13 | 0 | 6 | 1 | 52 | 32 | 40 |
| 5 | Děčín | 20 | 9 | 1 | 9 | 1 | 57 | 49 | 30 |
| 6 | Jiskra | 20 | 9 | 0 | 9 | 2 | 69 | 53 | 29 |
| 7 | TJ Sebuzín B | 20 | 8 | 0 | 12 | 0 | 39 | 51 | 24 |
| 8 | Spartak Valtířov | 20 | 5 | 3 | 12 | 0 | 25 | 57 | 21 |
| 9 | Svádov B | 20 | 6 | 0 | 13 | 1 | 31 | 84 | 19 |
| 10 | Slovan B | 20 | 4 | 2 | 14 | 0 | 40 | 70 | 16 |
| 11 | Povrly | 20 | 3 | 0 | 16 | 1 | 28 | 87 | 10 |
III.třída dospělých 2022/23
| Pos | Klub | Z | V | VP | P | PP | VB | OB | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brná | 22 | 18 | 1 | 3 | 0 | 110 | 56 | 56 |
| 2 | TJ Dubice | 22 | 16 | 0 | 6 | 0 | 64 | 45 | 48 |
| 3 | MSK Trmice ¨B¨ | 22 | 14 | 0 | 5 | 3 | 114 | 39 | 45 |
| 4 | Jiskra | 22 | 13 | 1 | 3 | 4 | 86 | 53 | 45 |
| 5 | Spartak Valtířov | 22 | 10 | 2 | 8 | 2 | 55 | 42 | 36 |
| 6 | Děčín | 22 | 11 | 0 | 10 | 1 | 49 | 52 | 34 |
| 7 | TJ Mojžíř B | 22 | 9 | 1 | 11 | 1 | 57 | 64 | 30 |
| 8 | Svádov B | 22 | 8 | 0 | 14 | 0 | 50 | 75 | 24 |
| 9 | Slovan B | 22 | 6 | 1 | 15 | 0 | 48 | 78 | 20 |
| 10 | TJ Sebuzín B | 22 | 6 | 1 | 15 | 0 | 50 | 82 | 20 |
| 11 | Skorotice | 22 | 6 | 1 | 15 | 0 | 48 | 103 | 20 |
| 12 | Chvojno | 22 | 6 | 0 | 16 | 0 | 46 | 85 | 18 |
III.třída dospělých 2023/24
| Pos | Klub | Z | V | VP | P | PP | VB | OB | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Mojžíř B | 18 | 14 | 0 | 1 | 3 | 74 | 31 | 45 |
| 2 | Chvojno | 18 | 12 | 1 | 3 | 2 | 44 | 31 | 37 |
| 3 | Jiskra | 18 | 10 | 1 | 7 | 1 | 42 | 42 | 33 |
| 4 | Svádov B | 18 | 6 | 2 | 9 | 1 | 47 | 46 | 23 |
| 5 | Děčín | 18 | 5 | 2 | 10 | 1 | 37 | 46 | 20 |
| 6 | Spartak Valtířov | 18 | 5 | 1 | 11 | 1 | 26 | 51 | 18 |
| 7 | TJ Sebuzín B | 18 | 3 | 1 | 13 | 1 | 24 | 50 | 12 |
Všechno
| Pos | Klub | Z | V | R | VP | P | PP | VB | OB | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spartak Valtířov | 133 | 42 | 8 | 8 | 70 | 5 | 271 | 380 | 155 |






































