Spartak ValtířovDěčín
1 - 4Konec |
Spartak Valtířov
# | Hráč | Post | Góly | ŽK | ČK | Obdržené branky |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petr Žižka | Brankář | 0 | 0 | 0 | 4 |
19 | Vladimír Jackel | Útočník | 1 (15') | 0 | 0 | 0 |
3 | Vladimír Tuzar | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ladislav Caninec | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Dalibor Šumpík | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jan Levinský | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | David Pelíšek | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jaroslav Sůva | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Daniel Patyk | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Radoslav Pták | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Michal Novák | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Antonín Hovorka | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Marek Lízr | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Tomáš Klepsch | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
Góly
ŽK
ČK
Obdržené branky
1 | 4 |
0 | 1 |
0 | 0 |
4 | 1 |
Výsledky
Klub | Góly | 1. poločas | Výsledek |
---|---|---|---|
Spartak Valtířov | 1 | 1 | Prohra |
Děčín | 4 | 1 | Vítězství |
Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna |
---|---|---|---|
16 dubna, 2022 | 16:00 | III.třída dospělých | 2021/22 |
Vzájemné zápasy
Datum | Domácí | Výsledky | Hosté | Čas |
---|---|---|---|---|
Děčín | 1 - 1 | Spartak Valtířov |