![]() ![]() 4 - 3Konec |
Spartak Valtířov
# | Hráč | Post | Góly | ŽK | ČK | Obdržené branky |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petr Žižka | Brankář | 0 | 0 | 0 | 4 |
2 | Antonín Leskota | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | David Pelíšek | Obránce | 1 (44') | 0 | 0 | 0 |
13 | Jakub Páv | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Marek Lízr | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vladimír Tuzar | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Petr Ptošek | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Daniel Patyk | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Martin Kratochvíl | Záložník | 0 | 1 (61') | 0 | 0 |
7 | Dalibor Šumpík | Záložník | 1 (51') | 0 | 0 | 0 |
9 | Václav Kott | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tomáš Cotman | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jan Kratochvíl | Útočník | 1 (61') | 0 | 0 | 0 |
Trenér: Pavel Šumpík
Góly
ŽK
ČK
Obdržené branky
4 | 3 |
1 | 1 |
0 | 0 |
3 | 4 |
Výsledky
Klub | Góly | 1. poločas | Výsledek |
---|---|---|---|
Chlumecká | 4 | 2 | Vítězství |
Spartak Valtířov | 3 | 1 | Prohra |
Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna | Match Day |
---|---|---|---|---|
11 května, 2025 | 15:00 | III.třída dospělých | 2024/25 | Neděle |