![]() ![]() 1 - 1Konec |
Spartak Valtířov
# | Hráč | Post | Góly | ŽK | ČK | Obdržené branky |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | Marťas Dvořák | Brankář | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | David Pelíšek | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jaroslav Sůva | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | David Šumpík | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Marek Lízr | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vladimír Tuzar | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Dalibor Šumpík | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Zdeněk Vegner | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Vladimír Jackel | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jakub Páv | Útočník | 0 | 0 | 1 (70') | 0 |
10 | Jan Kratochvíl | Útočník | 1 (2') | 0 | 0 | 0 |
2 | Petr Ptošek | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Daniel Patyk | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Václav Kott | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 |
Góly
ŽK
ČK
Obdržené branky
1 | 1 |
0 | 0 |
1 | 1 |
1 | 0 |
Výsledky
Klub | Góly | 1. poločas | Výsledek |
---|---|---|---|
Spartak Valtířov | 1 | 1 | Vítězství na penalty |
TJ Sebuzín B | 1 | 1 | Prohra na penalty |
Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna | Match Day |
---|---|---|---|---|
12 dubna, 2025 | 16:30 | III.třída dospělých | 2024/25 | Sobota |